| Наименование услуги | Цена, руб |
| Хирургическое лечение синдрома карпального канала | 35000 |
| Эндоскопическое/миниинвазивное рассечение карпальной связки | 50000 |
| Операция при контракутре Дюпюитрена | 50 000 1 палец |
| Хирургическое лечение болезни Нотта | 18000 |
| Игольная апоневротомия (1 палец) | 18000 |
| Удаление гигромы до 2см | 21000 |
| Пластика мочки уха | 8000 |
| Удаление пяточной шпоры | 70000 |
| Удаление невромы Мортона | 45000 |
| Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (стоимость лечения + стоимость эндопротеза) | 170000 + 320000 |
| Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава с применением активной роботической установки CUVIS (стоимость лечения + стоимость расходных материалов и эндопротеза) | 240000 + 430000 |
| Тотальное эндопротезирование коленного сустава (стоимость лечения + стоимость эндопротеза) | 180000 + 340000 |
| Тотальное эндопротезирование коленного сустава с применением активной роботической установки CUVIS (стоимость лечения + стоимость расходных материалов и эндопротеза) | 240000 + 450000 |
| Артроскопическая парциальная резекция мениска коленного сустава | 160000 |
| Артроскопическая аутопластика передней крестообразной связки коленного сустава | 290000 |
| Артроскопический шов вращательной манжеты плечевого сустава | 280000 |
| Артроскопическая стабилизация плечевого сустава | 280000 |
| Лабиопластика (в зависимости от объема операции) | 50000-75000 |
| Гистероскопия | 62000 |
| Удаление полипа эндометрия под контролем гистероскопии | 62000-68000 |
| Гистероскопическая резекция миоматозного узла | 70000-75000 |
| Пластика влагалища | От 90000 |

